2023-09-09 07:25:43 | 顶峰网
北京建筑大学2023各专业考研分数线已经公布:专业型硕士中土木水利专业复试分数线273分、机械专业复试分数线279分、建筑学专业复试分数线285分、应用统计专业复试分数线346分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。顶峰网
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 125603 | 工业工程与管理 | 178 | -- | 44 | 88 | -- |
专业型硕士 | 125601 | 工程管理 | 178 | -- | 44 | 88 | -- |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- |
专业型硕士 | 95300 | 风景园林 | 251 | 33 | 33 | 70↑20 | 95↑45 |
专业型硕士 | 85900 | 土木水利 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85700 | 资源与环境 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85500 | 机械 | 279↑6 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85400 | 电子信息 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85300 | 城市规划 | 273 | 38 | 38 | 90↑33 | 75↑18 |
专业型硕士 | 85100 | 建筑学 | 285↑12 | 38 | 38 | 80↑23 | 90↑33 |
专业型硕士 | 35200 | 社会工作 | 350↑24 | 45 | 45 | 100↑32 | 100↑32 |
专业型硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
专业型硕士 | 25200 | 应用统计 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
学术型硕士 | 130500 | 设计学 | 362 | 40 | 40 | 100↑40 | 100↑40 |
学术型硕士 | 120200 | 工商管理 | 345↑5 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 120100 | 管理科学与工程 | 345↑5 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 83400 | 风景园林学 | 310↑37 | 38 | 38 | 90↑33 | 95↑38 |
学术型硕士 | 83300 | 城乡规划学 | 273 | 38 | 38 | 75↑18 | 90↑33 |
学术型硕士 | 83002 | 环境工程 | 275↑2 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 83001 | 环境科学 | 275↑2 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 82304 | 载运工具运用工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 82303 | 交通运输规划与管理 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 82301 | 道路与铁道工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 81603 | 地图制图学与地理信息工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 81602 | 摄影测量与遥感 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 81601 | 大地测量学与测量工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 81406 | 桥梁与隧道工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 81404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 81403 | 市政工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 81402 | 结构工程 | 281↑8 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 81401 | 岩土工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 0813J1 | 建筑遗产保护 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 81304 | 建筑技术科学 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 81300 | 建筑学 | 290↑17 | 38 | 38 | 80↑23 | 90↑33 |
学术型硕士 | 81100 | 控制科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 80200 | 机械工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 70105 | 运筹学与控制论 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 70104 | 应用数学 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 30500 | 马克思主义理论 | 335↑9 | 45 | 45 | 68 | 68 |
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 125603 | 工业工程与管理 | 189 | -- | 47 | 94 | -- |
专业型硕士 | 125601 | 工程管理 | 189 | -- | 47 | 94 | -- |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 170 | -- | 42 | 84 | -- |
专业型硕士 | 95300 | 风景园林 | 330↑78 | 55↑22 | 45↑12 | 95↑45 | 90↑40 |
专业型硕士 | 85900 | 土木水利 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85700 | 资源与环境 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85500 | 机械 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85300 | 城市规划 | 315↑42 | 50↑12 | 45↑7 | 85↑28 | 90↑33 |
专业型硕士 | 85100 | 建筑学 | 310↑37 | 50↑12 | 40↑2 | 80↑23 | 95↑38 |
专业型硕士 | 35200 | 社会工作 | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 |
学术型硕士 | 82301 | 道路与铁道工程 | 280↑7 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 81603 | 地图制图学与地理信息工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 81602 | 摄影测量与遥感 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 81601 | 大地测量学与测量工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 81406 | 桥梁与隧道工程 | 280↑7 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 81404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 280↑7 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 81403 | 市政工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 81402 | 结构工程 | 280↑7 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 81401 | 岩土工程 | 280↑7 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 0813J1 | 建筑遗产保护 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2023河北建筑工程学院各专业考研分数线历年研究生复试线河北建筑工程学院2023各专业考研分数线已经公布:专业型硕士艺术设计专业复试分数线362分、电子信息专业复试分数线273分、机械专业复试分数线273分、土木水利专业复试分数线273分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。河北建筑工程学院2023各专业考研分数线是多少注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值硕士类型专业代码专业名称总
2023吉林建筑大学各专业考研分数线历年研究生复试线 吉林建筑大学2023各专业考研分数线已经公布:专业型硕士土木水利专业复试分数线273分、机械专业复试分数线311分、社会工作专业复试分数线326分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。吉林建筑大学2023各专业考研分数线是多少注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值硕士类型专业代码专业名称总分政治英语专业课一专业课二专业型硕士953
沈阳建筑大学考研复试都是做什么? 沈阳建筑大学城市规划与设计专业2014年考研招生简章招生目录 研究方向 1建筑创作理论与方法 02寒地大空间公共建筑设计 03东北地区城市空间更新设计与理论 04建筑遗产保护与东北地方建筑研究 05北方绿色生态建筑技术 06建筑遗产保护与景观设计 初试科目 ①101思想政治理论 ②201英语一 或202俄语 或203日语 ③355建筑
山东建筑大学城市规划专业考研复试招收比例是多少? 山东建筑大学2016年硕士研究生招生复试采取差额复试形式,差额复试是指参加复试的人数多于招生人数,参加复试不一定就能上学,一般比例是1:1.2-1:1.5,即招生10,就有12~15人进入面试。 详细见山东建筑大学2016年硕士研究生招生简章(部分摘录) (二)复试 我校复试时间安排在2016年3月底,实行差额复试,复试安排提前在学校研究
西安建筑科技大学硕士研究生复试考什么科目 西安建筑科技大学2007年硕士研究生复试分数线 报考学科门类(专业) 复试分数线 备注 总分 单科(满分=100分) 单科(满分>100分) 城市规划与设计 300 50 70 西安建筑科技大学2006年硕士研究生复试分数线 报考学科门类(专业) 复试分数线 适用专业 备注 总分 单科(满分=100分) 单科(
2023北京信息科技大学各专业考研分数线历年研究生复试线北京信息科技大学2023各专业考研分数线已经公布:专业型硕士中物流工程与管理专业复试分数线203分、会计专业复试分数线197分、电子信息专业复试分数线273分、工商管理专业复试分数线340分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。北京信息科技大学2023各专业考研分数线是多少注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值硕士类型专业代码专
湖南大学建环专业报考北京建筑大学研究生好不好? 因人而异。 报考难度是要看招生院校所在地区、名气、院校排名等,因为报考生源的不同,竞争力度也不同。越发达地区特别是像北京,上海这样的大城市的重点大学都难考,而非重点大学则相对好考。 备考充分也是考研能否成功上岸的关键因素。
2023北京建筑大学考研准考证什么时候打印?北京建筑大学准考证打印入口及流程 2023北京建筑大学考研准考证打印入口为中国研究生招生信息网(https://yz.chsi.com.cn)。北京建筑大学考研准考证打印时间为考前十天左右,大概在2022年12月14日左右(2023年北京建筑大学考研初试时间为2022年12月24日至25日)。以下是北京建筑大学考研网为大家整理的2023北京建筑大
2024-04-20 15:39:06
2023-10-23 02:52:25
2024-05-09 08:52:40
2023-10-06 00:28:11
2023-09-19 07:34:50
2024-11-06 21:32:08