2023-09-09 12:07:20 | 顶峰网
内蒙古医科大学2023各专业考研分数线已经公布:专业型硕士针灸推拿学专业复试分数线285分、中医骨伤科学专业复试分数线285分、药学专业复试分数线286分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值顶峰网
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 165 | -- | 39 | 78 |
专业型硕士 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 285 | 36 | 36 | 108 |
专业型硕士 | 105707 | 针灸推拿学 | 285 | 36 | 36 | 108 |
专业型硕士 | 105704 | 中医妇科学 | 285 | 36 | 36 | 108 |
专业型硕士 | 105703 | 中医骨伤科学 | 285 | 36 | 36 | 108 |
专业型硕士 | 105702 | 中医外科学 | 285 | 36 | 36 | 108 |
专业型硕士 | 105701 | 中医内科学 | 285 | 36 | 36 | 108 |
专业型硕士 | 105500 | 药学 | 286 | 36 | 36 | 108 |
专业型硕士 | 105400 | 护理 | 286 | 36 | 36 | 108 |
专业型硕士 | 105300 | 公共卫生 | 286 | 36 | 36 | 108 |
专业型硕士 | 105116 | 眼科学 | 286 | 36 | 36 | 108 |
专业型硕士 | 105115 | 妇产科学 | 286 | 36 | 36 | 108 |
专业型硕士 | 105114 | 运动医学 | 286 | 36 | 36 | 108 |
专业型硕士 | 105113 | 骨科学 | 286 | 36 | 36 | 108 |
专业型硕士 | 105111 | 外科学 | 286 | 36 | 36 | 108 |
专业型硕士 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 286 | 36 | 36 | 108 |
专业型硕士 | 105109 | 全科医学 | 286 | 36 | 36 | 108 |
专业型硕士 | 105108 | 重症医学 | 286 | 36 | 36 | 108 |
专业型硕士 | 105107 | 急诊医学 | 286 | 36 | 36 | 108 |
专业型硕士 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 286 | 36 | 36 | 108 |
学术型硕士 | 100504 | 方剂学 | 285 | 36 | 36 | 108 |
学术型硕士 | 100503 | 中医医史文献 | 285 | 36 | 36 | 108 |
学术型硕士 | 100502 | 中医临床基础 | 285 | 36 | 36 | 108 |
学术型硕士 | 100501 | 中医基础理论 | 285 | 36 | 36 | 108 |
学术型硕士 | 100405 | 卫生毒理学 | 286 | 36 | 36 | 108 |
学术型硕士 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 286 | 36 | 36 | 108 |
学术型硕士 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 286 | 36 | 36 | 108 |
学术型硕士 | 100302 | 口腔临床医学 | 286 | 36 | 36 | 108 |
学术型硕士 | 100217 | 麻醉学 | 286 | 36 | 36 | 108 |
学术型硕士 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 286 | 36 | 36 | 108 |
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 168 | -- | 40 | 80 |
专业型硕士 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 296 | 38 | 38 | 114 |
专业型硕士 | 105707 | 针灸推拿学 | 296 | 38 | 38 | 114 |
专业型硕士 | 105704 | 中医妇科学 | 296 | 38 | 38 | 114 |
专业型硕士 | 105703 | 中医骨伤科学 | 296 | 38 | 38 | 114 |
专业型硕士 | 105702 | 中医外科学 | 296 | 38 | 38 | 114 |
专业型硕士 | 105701 | 中医内科学 | 296 | 38 | 38 | 114 |
专业型硕士 | 105500 | 药学 | 299 | 40 | 40 | 120 |
专业型硕士 | 105400 | 护理 | 299 | 40 | 40 | 120 |
专业型硕士 | 105300 | 公共卫生 | 299 | 40 | 40 | 120 |
专业型硕士 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 299 | 40 | 40 | 120 |
专业型硕士 | 105104 | 神经病学 | 299 | 40 | 40 | 120 |
专业型硕士 | 105103 | 老年医学 | 299 | 40 | 40 | 120 |
专业型硕士 | 105102 | 儿科学 | 299 | 40 | 40 | 120 |
专业型硕士 | 105101 | 内科学 | 299 | 40 | 40 | 120 |
学术型硕士 | 101100 | 护理学 | 299 | 40 | 40 | 120 |
学术型硕士 | 100800 | 中药学 | 299 | 40 | 40 | 120 |
学术型硕士 | 100706 | 药理学 | 299 | 40 | 40 | 120 |
学术型硕士 | 100705 | 微生物与生化药学 | 299 | 40 | 40 | 120 |
学术型硕士 | 100704 | 药物分析学 | 299 | 40 | 40 | 120 |
学术型硕士 | 100214 | 肿瘤学 | 299 | 40 | 40 | 120 |
学术型硕士 | 100212 | 眼科学 | 299 | 40 | 40 | 120 |
学术型硕士 | 100211 | 妇产科学 | 299 | 40 | 40 | 120 |
学术型硕士 | 100210 | 外科学 | 299 | 40 | 40 | 120 |
学术型硕士 | 100208 | 临床检验诊断学 | 299 | 40 | 40 | 120 |
学术型硕士 | 100207 | 影像医学与核医学 | 299 | 40 | 40 | 120 |
学术型硕士 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 299 | 40 | 40 | 120 |
学术型硕士 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 299 | 40 | 40 | 120 |
学术型硕士 | 100204 | 神经病学 | 299 | 40 | 40 | 120 |
学术型硕士 | 100203 | 老年医学 | 299 | 40 | 40 | 120 |
2023内蒙古科技大学各专业考研分数线历年研究生复试线 内蒙古科技大学2023各专业考研分数线已经公布:专业型硕士音乐专业复试分数线352分、会计专业复试分数线187分、土木工程专业复试分数线263分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。 内蒙古科技大学2023各专业考研分数线是多少 注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值 硕士类型专业代码专业名称总分政治英
2023内蒙古师范大学各专业考研分数线历年研究生复试线内蒙古师范大学2023各专业考研分数线已经公布:专业型硕士艺术设计专业复试分数线352分、音乐专业复试分数线352分、公共管理专业复试分数线165分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。内蒙古师范大学2023各专业考研分数线是多少注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值硕士类型专业代码专业名称总分政治英语专业课一专业课二备注专业型硕
内蒙古农业大学2023研究生复试科目考试大纲:224职业技术学院 学科、专业名称:120203旅游管理 复试科目名称:旅游学综合、旅游管理学 旅游学综合 旅游学基础 考试范围 1.旅游学科的性质及其研究方法 考试内容:旅游学科的性质;旅游学科发展历程;旅游学科研究对象;旅游学科研究方法。 考试要求 (1)理解旅游学科的性质; (2)了解旅游学科发展历程; (3)了解旅游学科研究对象和方法。
内蒙古师范大学研究生复试(学前教育专业)时间、内容和方式?英语怎么考? 师大复试不是很难的。英语是全校一样的,就是笔试,但是有听力。只要你考的不是很低的话,都能过。和国家的英语四级的难度差不多。 一般专业都是笔试和面试,就是说专业课有笔试也有面试。面试的时候感觉自己不会的题,就用另一办法,推给老师,让老师给你解答。很好过的! 你可以到内蒙古师范大学研究生处网页查看一下招生目录
2023内蒙古财经大学各专业考研分数线历年研究生复试线内蒙古财经大学2023各专业考研分数线已经公布:专业型硕士公共管理专业复试分数线165分、计算机技术专业复试分数线263分、审计专业复试分数线222分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。内蒙古财经大学2023各专业考研分数线是多少注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值硕士类型专业代码专业名称总分政治英语专业课一专业课二专业型硕士
2023内蒙古民族大学各专业考研分数线历年研究生复试线内蒙古民族大学2023各专业考研分数线已经公布:专业型硕士中西医结合临床专业复试分数线285分、中药学专业复试分数线286分、肿瘤学专业复试分数线286分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。内蒙古民族大学2023各专业考研分数线是多少注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值硕士类型专业代码专业名称总分政治英语专业课一专业课二专业型
2023内蒙古农业大学各专业考研分数线历年研究生复试线 内蒙古农业大学2023各专业考研分数线已经公布:专业型硕士旅游管理专业复试分数线157分、林业专业复试分数线253分、农村发展专业复试分数线254分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。 内蒙古农业大学2023各专业考研分数线是多少 注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值 硕士类型专业代码专业名称总分政
2023内蒙古工业大学各专业考研分数线历年研究生复试线 内蒙古工业大学2023各专业考研分数线已经公布:专业型硕士工程管理专业复试分数线168分、风景园林专业复试分数线241分、土木工程专业复试分数线263分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。 内蒙古工业大学2023各专业考研分数线是多少 注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值 硕士类型专业代码专业名称总
2023-10-23 02:52:25
2024-10-28 23:11:32
2024-11-07 16:05:51
2023-10-06 00:28:11
2024-11-06 21:32:08
2024-09-21 13:43:30