2023-09-09 18:54:42 | 顶峰网
江西师范大学2023各专业考研分数线已经公布选科:专业型硕士电影专业复试分数线379分、网络与信息安全专业复试分数线329分、计算机技术专业复试分数线278分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。顶峰网
注选科:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 363↑1 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 135107 | 美术 | 392↑30 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 135104 | 电影 | 379↑17 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 135101 | 音乐 | 381↑19 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 227↑30 | -- | 51 | 102 | -- |
专业型硕士 | 85412 | 网络与信息安全 | 329↑56 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85411 | 大数据技术与工程 | 278↑5 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85410 | 人工智能 | 314↑41 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85405 | 网站工程 | 319↑46 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85404 | 计算机技术 | 278↑5 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 45114 | 现代教育技术 | 372↑22 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45108 | 学科教学(英语) | 374↑24 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45103 | 学科教学(语文) | 367↑17 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45102 | 学科教学(思政) | 367↑17 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 335↑9 | 45 | 45 | 68 | 68 |
专业型硕士 | 25100 | 金融 | 349↑3 | 48 | 48 | 72 | 72 |
学术型硕士 | 130400 | 美术学 | 369↑7 | 40 | 40 | 60 | 60 |
学术型硕士 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 370↑8 | 40 | 40 | 60 | 60 |
学术型硕士 | 120403 | 教育经济与管理 | 377↑37 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 83300 | 城乡规划学 | 320↑47 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 40301 | 体育人文社会学 | 320↑15 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 40105 | 学前教育学 | 357↑7 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 40104 | 比较教育学 | 364↑14 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 40101 | 教育学原理 | 354↑4 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 30500 | 马克思主义理论 | 340↑14 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 30200 | 政治学 | 347↑21 | 45 | 45 | 68 | 68 |
注选科:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 135107 | 美术 | 380↑19 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 135106 | 舞蹈 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 135105 | 广播电视 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 135104 | 电影 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 135102 | 戏剧 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 135101 | 音乐 | 364↑3 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 212↑19 | -- | 50 | 100 | -- |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 170 | -- | 42 | 84 | -- |
专业型硕士 | 86000 | 生物与医药 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 45115 | 小学教育 | 390↑39 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45114 | 现代教育技术 | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45113 | 学科教学(美术) | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45110 | 学科教学(地理) | 388↑37 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45109 | 学科教学(历史) | 374↑23 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45108 | 学科教学(英语) | 389↑38 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45107 | 学科教学(生物) | 383↑32 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45106 | 学科教学(化学) | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45105 | 学科教学(物理) | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45104 | 学科教学(数学) | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 |
学术型硕士 | 81200 | 计算机科学与技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 81000 | 信息与通信工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 80500 | 材料科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 78401 | 教育技术学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
学术型硕士 | 71400 | 统计学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
学术型硕士 | 71300 | 生态学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
学术型硕士 | 71000 | 生物学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
学术型硕士 | 0705Z2 | 环境地理学 | 315↑25 | 39 | 39 | 59 | 59 |
学术型硕士 | 0705Z1 | 城市与区域规划 | 363↑73 | 39 | 39 | 59 | 59 |
学术型硕士 | 0705J2 | 生态环境计算与服务 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2023江西科技师范大学各专业考研分数线历年研究生复试线江西科技师范大学2023各专业考研分数线已经公布:专业型硕士旅游管理专业复试分数线167分、工商管理专业复试分数线167分、生物与医药专业复试分数线273分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。江西科技师范大学2023各专业考研分数线是多少注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值硕士类型专业代码专业名称总分政治英语专业课一专业课二
浙江师范大学艺术硕士考研:初试和复试该如何准备? 艺术专硕专业代码135100,隶属于艺术学门类。艺术硕士专业学位的英文名称为MasterofFineArts,英文缩写为MFA。考研报考艺术专硕的同学们可以报考哪些院校呢?各院校初试和复试具体的备考方法是什么?下面跟随猎考考研一起来详细看一下吧~浙江师范大学艺术硕士考研:初试和复试该如何准备?下面跟随猎考考研一起来详细看一下吧~为大家总结:艺术
2023江苏师范大学各专业考研分数线历年研究生复试线江苏师范大学2023各专业考研分数线已经公布:专业型硕士美术专业复试分数线367分、广播电视专业复试分数线362分、旅游管理专业复试分数线167分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。江苏师范大学2023各专业考研分数线是多少注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值硕士类型专业代码专业名称总分政治英语专业课一专业课二专业型硕士1351
西北师范大学教育硕士考研:初试和复试该如何准备? 教育硕士专业学位的培养目标是:逐步使教育硕士专业学位成为普通中学专任教师或中、小学管理人员的任职和担任较高职务的资格条件之一。考研报考教育硕士的同学们可以报考哪些院校呢?各院校初试和复试具体的备考方法是什么?下面跟随猎考考研一起来详细看一下吧~~~为大家总结各院校教育硕士考研初试和复试备考方法详细汇总 西北师范大学现设18个二级学院、49个系
2023陕西师范大学各专业考研分数线历年研究生复试线陕西师范大学2023各专业考研分数线已经公布:专业型硕士广播电视专业复试分数线394分、旅游管理专业复试分数线167分、生物与医药专业复试分数线312分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。陕西师范大学2023各专业考研分数线是多少注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值硕士类型专业代码专业名称总分政治英语专业课一专业课二专业型硕士1
山西师范大学翻译硕士考研:考研初试和复试该如何准备? 翻译硕士专业学位的英文名称为"MasterofTranslationandInterpreting",英文缩写为MTI。考研报考翻译硕士的同学们可以报考哪些院校呢?各院校初试和复试具体的备考方法是什么?下面跟随猎考考研一起来详细看一下吧》》》各院校翻译硕士考研初试和复试备考方法详细汇总 山西师范大学外国语学院介绍 山西师范大学外国语学院
2023广西师范大学各专业考研分数线历年研究生复试线广西师范大学2023各专业考研分数线已经公布:专业型硕士美术专业复试分数线352分、图书情报专业复试分数线188分、公共管理专业复试分数线165分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。广西师范大学2023各专业考研分数线是多少注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值硕士类型专业代码专业名称总分政治英语专业课一专业课二专业型硕士1351
2023江西农业大学各专业考研分数线历年研究生复试线江西农业大学2023各专业考研分数线已经公布选科:专业型硕士林业专业复试分数线251分、农业管理专业复试分数线260分、畜牧专业复试分数线251分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。江西农业大学2023各专业考研分数线是多少注选科:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值硕士类型专业代码专业名称总分政治英语专业课一专业课二专业型硕士12
2023-10-23 02:52:25
2023-10-06 00:28:11
2023-09-19 07:34:50
2024-11-06 21:32:08
2024-10-31 04:23:49
2024-10-27 13:53:51