2023-09-10 22:33:39 | 顶峰网
山东财经大学2023各专业考研分数线已经公布:专业型硕士工程管理专业复试分数线178分、公共管理专业复试分数线175分、电子信息专业复试分数线276分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 135107 | 美术 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 125604 | 物流工程与管理 | 218↑40 | -- | 44 | 88 | -- |
专业型硕士 | 125601 | 工程管理 | 178 | -- | 44 | 88 | -- |
专业型硕士 | 125400 | 旅游管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 197 | -- | 51 | 102 | -- |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 175 | -- | 44 | 88 | -- |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- |
专业型硕士 | 85400 | 电子信息 | 276↑3 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 55200 | 新闻与传播 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
专业型硕士 | 55102 | 英语口译 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
学术型硕士 | 120401 | 行政管理 | 362↑22 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 1202Z3 | 人力资源管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 1202Z2 | 审计学 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 1202Z1 | 财务管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 1202J5 | 低碳经济与管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 120204 | 技术经济及管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 120203 | 旅游管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 120202 | 企业管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 120201 | 会计学 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 120100 | 管理科学与工程 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 50211 | 外国语言学及应用语言学 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
学术型硕士 | 50205 | 日语语言文学 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
学术型硕士 | 50201 | 英语语言文学 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
学术型硕士 | 30506 | 中国近现代史基本问题研究 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 30505 | 思想政治教育 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 30503 | 马克思主义中国化研究 | 340↑14 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 30501 | 马克思主义基本原理 | 329↑3 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 30107 | 经济法学 | 343↑17 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 30106 | 诉讼法学 | 344↑18 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 30105 | 民商法学 | 367↑41 | 45 | 45 | 68 | 68 |
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
专业型硕士 | 125604 | 物流工程与管理 | 199↑10 | -- | 47 | 94 | -- | -- |
专业型硕士 | 125601 | 工程管理 | 189 | -- | 47 | 94 | -- | (非全日制) |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 223↑30 | -- | 50 | 100 | -- | -- |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 178 | -- | 45 | 90 | -- | -- |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 170 | -- | 42 | 84 | -- | -- |
专业型硕士 | 55102 | 英语口译 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | -- |
专业型硕士 | 55101 | 英语笔译 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | -- |
专业型硕士 | 45300 | 汉语国际教育 | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 | -- |
专业型硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 | -- |
学术型硕士 | 120202 | 企业管理 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
学术型硕士 | 120201 | 会计学 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
学术型硕士 | 120100 | 管理科学与工程 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
学术型硕士 | 87100 | 管理科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 0812Z1 | 数字媒体技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 0812J1 | 金融信息工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 81203 | 计算机应用技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 81202 | 计算机网站与理论 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 0714Z2 | 金融统计学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 | -- |
学术型硕士 | 0502Z1 | 外语课程与教学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | -- |
学术型硕士 | 20203 | 财政学 | 360 | 52 | 52 | 78 | 78 | -- |
学术型硕士 | 20202 | 区域经济学 | 360 | 52 | 52 | 78 | 78 | -- |
学术型硕士 | 20201 | 国民经济学 | 360 | 52 | 52 | 78 | 78 | -- |
学术型硕士 | 20106 | 人口、资源与环境经济学 | 360 | 52 | 52 | 78 | 78 | -- |
学术型硕士 | 20105 | 世界经济 | 360 | 52 | 52 | 78 | 78 | -- |
学术型硕士 | 20104 | 西方经济学 | 360 | 52 | 52 | 78 | 78 | -- |
学术型硕士 | 20103 | 经济史 | 360 | 52 | 52 | 78 | 78 | -- |
学术型硕士 | 20102 | 经济思想史 | 360 | 52 | 52 | 78 | 78 | -- |
学术型硕士 | 20101 | 政治经济学 | 360 | 52 | 52 | 78 | 78 | -- |
2023广东财经大学各专业考研分数线历年研究生复试线 广东财经大学2023各专业考研分数线已经公布:专业型硕士广播电视专业复试分数线362分、会计专业复试分数线230分、工商管理专业复试分数线167分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。 广东财经大学2023各专业考研分数线是多少 注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值 硕士类型专业代码专业名称总分政治英语
东北财经大学会计硕士考研:初试和复试该如何准备? 会计专硕专业代码125300,隶属于管理学门类。会计硕士专业学位的英文名称为MasterofProfessionalAccounting,英文缩写为MPAcc。考研报考会计专硕的同学们可以报考哪些院校呢?各院校初试和复试具体的备考方法是什么?下面跟随猎考考研一起来详细看一下吧~东北财经大学会计硕士考研:初试和复试该如何准备?下面跟随猎考考研一起
2023山东农业大学各专业考研分数线历年研究生复试线山东农业大学2023各专业考研分数线已经公布:专业型硕士林业专业复试分数线251分、农业管理专业复试分数线251分、农业工程与信息技术专业复试分数线251分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。山东农业大学2023各专业考研分数线是多少注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值硕士类型专业代码专业名称总分政治英语专业课一专业课二专业型硕
2023吉林财经大学各专业考研分数线历年研究生复试线 吉林财经大学2023各专业考研分数线已经公布:专业型硕士公共管理专业复试分数线175分、电子信息专业复试分数线273分、法律(法学)专业复试分数线326分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。吉林财经大学2023各专业考研分数线是多少注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值硕士类型专业代码专业名称总分政治英语专业课一专业课二备注专业
2023贵州财经大学各专业考研分数线历年研究生复试线 贵州财经大学2023各专业考研分数线已经公布:专业型硕士旅游管理专业复试分数线157分、公共管理专业复试分数线165分、农村发展专业复试分数线311分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。 贵州财经大学2023各专业考研分数线是多少 注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值 硕士类型专业代码专业名称总分政治
南京财经大学研究生考试的复试比是多少? 《南京财经大学2015年硕士研究生招生简章》、《南京财经大学2015年硕士研究生招生复试和录取工作的通知》均未对复试比作规定。建议直接询问南京财经大学研究生处。 南京财经大学是一所以经济管理类学科为主,经济学、管理学、法学、工学、文学、理学等多学科支撑配套、协调发展的江苏省属重点建设大学。学校现有2个国家级人才培养模式创新实验区(经济学类应用型人才培
兰州财经大学考研复试线是多少? 兰州财经大学2023年考研复试线430分。 兰州财经大学始建于1952年,1958开始实施本科教育,定名为甘肃财经学院。1981年更名为兰州商学院,先后隶属原国家商业部、原国内贸易部领导;2003年,该校增列为硕士学位授权单位,开展研究生教育。 截至2018年6月,学校现有和平、段家滩两袭激个校区,占地面积1700余亩,校舍建筑面积67.07万平方
西南财经大学税务硕士考研:初试和复试该如何准备? 税务硕士专业代码0253,隶属于经济学门类,专业学位英文名称为“MasterofTaxation”,简称MT,考研报考西南财经大学税务硕士的同学们初试和复试具体的备考方法是什么?下面跟随猎考考研一起来详细看一下吧~~~为大家总结2022考研:各院校税务硕士考研初试和复试备考方法详细汇总 西南财经大学,位于成都市,是中华人民共和国教育部直属高校
2023-10-23 02:52:25
2024-10-28 23:11:32
2024-11-07 16:05:51
2023-10-06 00:28:11
2024-11-06 21:32:08
2024-09-21 13:43:30