2023-09-11 05:49:12 | 顶峰网
贵州中医药大学2023各专业考研分数线已经公布:专业型硕士中西医结合临床专业复试分数线305分、针灸推拿学专业复试分数线327分、中医儿科学专业复试分数线285分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 165 | -- | 39 | 78 | -- |
专业型硕士 | 105710 | 全科医学(中医,不授博士学位) | 285 | 36 | 36 | 108 | -- |
专业型硕士 | 105709 | 中西医结合临床 | 305↑20 | 36 | 36 | 108 | -- |
专业型硕士 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 285 | 36 | 36 | 108 | -- |
专业型硕士 | 105707 | 针灸推拿学 | 327↑42 | 36 | 36 | 108 | -- |
专业型硕士 | 105706 | 中医五官科学 | 285 | 36 | 36 | 108 | -- |
专业型硕士 | 105705 | 中医儿科学 | 285 | 36 | 36 | 108 | -- |
专业型硕士 | 105704 | 中医妇科学 | 319↑34 | 36 | 36 | 108 | -- |
专业型硕士 | 105703 | 中医骨伤科学 | 295↑10 | 36 | 36 | 108 | -- |
专业型硕士 | 105702 | 中医外科学 | 328↑43 | 36 | 36 | 108 | -- |
专业型硕士 | 105701 | 中医内科学 | 306↑21 | 36 | 36 | 108 | -- |
专业型硕士 | 105600 | 中药学 | 286 | 36 | 36 | 108 | -- |
专业型硕士 | 105400 | 护理 | 286 | 36 | 36 | 108 | -- |
专业型硕士 | 105300 | 公共卫生 | 286 | 36 | 36 | 108 | -- |
专业型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 316 | 42 | 42 | 63 | 63 |
专业型硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 316 | 42 | 42 | 63 | 63 |
学术型硕士 | 101100 | 护理学 | 286 | 36 | 36 | 108 | -- |
学术型硕士 | 100800 | 中药学 | 330↑44 | 36 | 36 | 108 | -- |
学术型硕士 | 1006Z1 | 中西医结合心理学 | 285 | 36 | 36 | 108 | -- |
学术型硕士 | 100602 | 中西医结合临床 | 285 | 36 | 36 | 108 | -- |
学术型硕士 | 100600 | 中西医结合 | 285 | 36 | 36 | 108 | -- |
学术型硕士 | 1005Z4 | 中医养生学 | 285 | 36 | 36 | 108 | -- |
学术型硕士 | 1005Z2 | 中医药工程学 | 285 | 36 | 36 | 108 | -- |
学术型硕士 | 100513 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 285 | 36 | 36 | 108 | -- |
学术型硕士 | 100512 | 针灸推拿学 | 285 | 36 | 36 | 108 | -- |
学术型硕士 | 100511 | 中医五官科学 | 285 | 36 | 36 | 108 | -- |
学术型硕士 | 100510 | 中医儿科学 | 285 | 36 | 36 | 108 | -- |
学术型硕士 | 100509 | 中医妇科学 | 285 | 36 | 36 | 108 | -- |
学术型硕士 | 100508 | 中医骨伤科学 | 285 | 36 | 36 | 108 | -- |
学术型硕士 | 100507 | 中医外科学 | 285 | 36 | 36 | 108 | -- |
学术型硕士 | 100506 | 中医内科学 | 285 | 36 | 36 | 108 | -- |
学术型硕士 | 100500 | 中医学 | 285 | 36 | 36 | 108 | -- |
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 168 | -- | 53↑13 | 98↑18 | -- | -- |
专业型硕士 | 105710 | 全科医学(中医,不授博士学位) | 302↑6 | 65↑27 | 45↑7 | 192↑78 | -- | -- |
专业型硕士 | 105709 | 中西医结合临床 | 296 | 54↑16 | 38 | 165↑51 | -- | -- |
专业型硕士 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 338↑42 | 68↑30 | 47↑9 | 223↑109 | -- | -- |
专业型硕士 | 105707 | 针灸推拿学 | 330↑34 | 61↑23 | 38 | 199↑85 | -- | -- |
专业型硕士 | 105706 | 中医五官科学 | 313↑17 | 68↑30 | 48↑10 | 184↑70 | -- | -- |
专业型硕士 | 105705 | 中医儿科学 | 320↑24 | 65↑27 | 42↑4 | 188↑74 | -- | -- |
专业型硕士 | 105704 | 中医妇科学 | 303↑7 | 52↑14 | 38 | 182↑68 | -- | -- |
专业型硕士 | 105703 | 中医骨伤科学 | 297↑1 | 57↑19 | 38 | 175↑61 | -- | -- |
专业型硕士 | 105702 | 中医外科学 | 301↑5 | 58↑20 | 38 | 171↑57 | -- | -- |
专业型硕士 | 105701 | 中医内科学 | 318↑22 | 62↑24 | 38 | 187↑73 | -- | -- |
专业型硕士 | 105600 | 中药学 | 300↑1 | 55↑15 | 40 | 191↑71 | -- | 需加试 |
专业型硕士 | 105400 | 护理 | 299 | 62↑22 | 42↑2 | 174↑54 | -- | -- |
学术型硕士 | 100800 | 中药学 | 322↑23 | 58↑18 | 41↑1 | 187↑67 | -- | -- |
学术型硕士 | 1006Z1 | 中西医结合心理学 | 306↑10 | 55↑17 | 40↑2 | 186↑72 | 114 | 需加试 |
学术型硕士 | 100602 | 中西医结合临床 | 297↑1 | 48↑10 | 40↑2 | 190↑76 | -- | -- |
学术型硕士 | 100600 | 中西医结合 | 366↑70 | 72↑34 | 59↑21 | 235↑121 | -- | -- |
学术型硕士 | 1005Z3 | 中医药事业管理 | 297↑1 | 52↑14 | 64↑26 | 181↑67 | 114 | -- |
学术型硕士 | 100512 | 针灸推拿学 | 330↑34 | 55↑17 | 40↑2 | 208↑94 | -- | 需加试 |
学术型硕士 | 100510 | 中医儿科学 | 330↑34 | 75↑37 | 42↑4 | 213↑99 | -- | -- |
学术型硕士 | 100509 | 中医妇科学 | 372↑76 | 66↑28 | 54↑16 | 252↑138 | -- | -- |
学术型硕士 | 100508 | 中医骨伤科学 | 299↑3 | 62↑24 | 41↑3 | 186↑72 | -- | -- |
学术型硕士 | 100507 | 中医外科学 | 321↑25 | 55↑17 | 38 | 195↑81 | -- | -- |
学术型硕士 | 100506 | 中医内科学 | 321↑25 | 54↑16 | 38 | 200↑86 | -- | -- |
学术型硕士 | 100500 | 中医学 | 305↑9 | 52↑14 | 39↑1 | 198↑84 | -- | -- |
广州中医药大学中医硕士考研:考研初试和复试该如何准备? 中医专业学位分为博士、硕士两级,含中西医结合及民族医。中医博士专业学位英文名称为“DoctorofChineseMedicine”,缩写为“DCM”。广州中医药大学中医硕士考研考研初试和复试分别该如何准备,如何复习?下面跟随猎考考研一起来详细看一下吧~为大家总结各院校中医硕士考研初试和复试备考方法详细汇总广州中医药大学(Guangzhou
2023贵州医科大学各专业考研分数线历年研究生复试线 贵州医科大学2023各专业考研分数线已经公布:专业型硕士公共卫生专业复试分数线286分、核医学专业复试分数线317分、放射影像学专业复试分数线332分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。 贵州医科大学2023各专业考研分数线是多少 注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值 硕士类型专业代码专业名称总分政治
2022年贵州中医药大学研究生复试内容(2022年贵州中医药大学有哪些专业) 2022年贵州中医药大学研究生复试内容已经公布,以下是相关内容,供大家参考:一、复试方式复试采用线上远程面试方式进行,复试平台采用研招网面试系统,复试过程由系统自动录音录像,相关资料妥存备查。二、复试内容(一)考生复试资格审核参加复试的考生须提前准备好准考证、身份证、学历证(应届毕业生提供学生证及加......更多详
2023贵州大学各专业考研分数线历年研究生复试线 贵州大学2023各专业考研分数线已经公布:专业型硕士艺术设计专业复试分数线360分、工程管理专业复试分数线168分、工商管理专业复试分数线157分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。 贵州大学2023各专业考研分数线是多少 注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值 硕士类型专业代码专业名称总分政治英语专业课一
2022年贵州中医药大学研究生复试内容(2022年贵州中医药大学有哪些专业) 2022年贵州中医药大学研究生复试内容已经公布,以下是相关内容,供大家参考:一、复试方式复试采用线上远程面试方式进行,复试平台采用研招网面试系统,复试过程由系统自动录音录像,相关资料妥存备查。二、复试内容(一)考生复试资格审核参加复试的考生须提前准备好准考证、身份证、学历证(应届毕业生提供学生证及加......更多详
2023云南中医药大学各专业考研分数线历年研究生复试线 云南中医药大学2023各专业考研分数线已经公布:专业型硕士中西医结合临床专业复试分数线285分、中医五官科学专业复试分数线285分、中医妇科学专业复试分数线315分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。 云南中医药大学2023各专业考研分数线是多少 注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值 硕士类型专业
2023湖南中医药大学各专业考研分数线历年研究生复试线湖南中医药大学2023各专业考研分数线已经公布:专业型硕士中西医结合临床专业复试分数线315分、中医五官科学专业复试分数线335分、中医妇科学专业复试分数线315分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。湖南中医药大学2023各专业考研分数线是多少注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值硕士类型专业代码专业名称总分政治英语专业课一专业
求助!明年成都中医药大学中药学考研科目和版本是什么啊?包括初试和复试,谢谢! 链接:https://pan.baidu.com/s/1Cf4glXxj5k6ZMh5MvNwvHw 提取码:in6e 成都中医药大学(ChengduUniversityofTraditionalChineseMedicine),位于四川省成都市,建校于1956年,是新中国最早建立的四所中医药高等院校之一。原名
2023-10-23 02:52:25
2023-10-06 00:28:11
2024-11-06 21:32:08
2024-10-27 13:53:51
2024-09-21 13:43:30
2024-01-02 20:30:08