2023-10-21 14:41:57 | 顶峰网
浙江师范大学2023各专业考研分数线已经公布:专业型硕士艺术设计专业复试分数线387分、广播电视专业复试分数线366分、旅游管理专业复试分数线167分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 387↑25 | 40 | 40 | 60 | 60 | 原美术学院 |
专业型硕士 | 135107 | 美术 | 373↑11 | 40 | 40 | 60 | 60 | 原美术学院 |
专业型硕士 | 135105 | 广播电视 | 366↑4 | 40 | 40 | 60 | 60 | 原文传学院 |
专业型硕士 | 135104 | 电影 | 367↑5 | 40 | 40 | 60 | 60 | 原文传学院 |
专业型硕士 | 135101 | 音乐 | 379↑17 | 40 | 40 | 60 | 60 | 原音乐学院 |
专业型硕士 | 125400 | 旅游管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- | -- |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 177↑2 | -- | 44 | 88 | -- | -- |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- | -- |
专业型硕士 | 86100 | 交通运输 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85704 | 测绘工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 331↑5 | 45 | 45 | 68 | 68 | -- |
学术型硕士 | 130500 | 设计学 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | 原美术学院 |
学术型硕士 | 130400 | 美术学 | 364↑2 | 40 | 40 | 60 | 60 | 原美术学院 |
学术型硕士 | 130300 | 戏剧与影视学 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | 原文传学院 |
学术型硕士 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | 原音乐学院 |
学术型硕士 | 120403 | 教育经济与管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 120401 | 行政管理 | 367↑27 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 120200 | 工商管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 83000 | 环境科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 0812Z2 | 智能交通技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 40102 | 课程与教学论 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- | -- |
学术型硕士 | 40101 | 教育学原理 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- | -- |
学术型硕士 | 30500 | 马克思主义理论 | 356↑30 | 45 | 45 | 68 | 68 | -- |
学术型硕士 | 30300 | 社会学 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 | 原法政学院 |
学术型硕士 | 30200 | 政治学 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 | -- |
学术型硕士 | 30100 | 法学 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 | -- |
学术型硕士 | 20200 | 应用经济学 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 | -- |
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 389↑28 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 135107 | 美术 | 387↑26 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 135105 | 广播电视 | 365↑4 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 135104 | 电影 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 135101 | 音乐 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 125400 | 旅游管理 | 170 | -- | 42 | 84 | -- |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 178 | -- | 45 | 90 | -- |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 170 | -- | 42 | 84 | -- |
专业型硕士 | 85701 | 环境工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85400 | 电子信息 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 45106 | 学科教学(化学) | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45105 | 学科教学(物理) | 353↑2 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45104 | 学科教学(数学) | 361↑10 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45103 | 学科教学(语文) | 360↑9 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45102 | 学科教学(思政) | 376↑25 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 35200 | 社会工作 | 378↑43 | 46 | 46 | 69 | 69 |
专业型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 |
专业型硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 |
学术型硕士 | 130400 | 美术学 | 368↑7 | 40 | 40 | 60 | 60 |
学术型硕士 | 130300 | 戏剧与影视学 | 362↑1 | 40 | 40 | 60 | 60 |
学术型硕士 | 30200 | 政治学 | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 |
学术型硕士 | 30100 | 法学 | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 |
学术型硕士 | 20200 | 应用经济学 | 360 | 52 | 52 | 78 | 78 |
天津师范大学:学校现有25个学院,66个本科专业,涉及文学、理学、教育学、历史学、法学、经济学、管理学、工学、艺术学等9个学科门类。学校现有2个国家重点学科,13个天津市重点学科,4个天津市“重中之重”学科,6个教育部特色专业建设点,16个天津市品牌专业建设点,5个天津市战略性新兴产业相关专业建设点。8个省部级设置的研究实验室(院、中心)。有6个一级学科博士学位授权点,28个一级学科硕士学位授权点,11个专业硕士学位授权点,6个博士后科研流动站。 顶峰网
浙江师范大学:2009年学校成为博士学位授权立项建设单位,现有3个博士学位立项建设授权一级学科,3个博士学位立项建设支撑一级学科,18个一级学科硕士点,11个专业学位硕士点,并为中职教师在职攻读硕士学位研究生培养单位;教育部创新团队1个,省重中之重学科3个、省级重点研究基地(中心)8个,省级重点学科16个;国家级特色专业5个,省级重点(建设)专业20个;
宁波大学是一所在改革开放中成长起来的新兴地方综合性大学, 宁波大学是一所综合性的教学研究型大学,其学科涵盖经、法、教、文、史、理、工、农、医、管、艺等十一大门类,设有21个学院,建有7个省一流A类学科、6个省一流B类学科、2个省属高校人文社科重点研究基地;现有2个一级学科博士点,14个二级学科博士点,3个博士后科研流动站,19个一级学科硕士点,17个专业硕士学位点(含工程硕士领域),75个本科专业。
综上,可以看出天津师范大学稍好的。
2023-10-23 02:52:25
2023-10-06 00:28:11
2024-11-06 21:32:08
2024-10-27 13:53:51
2024-09-21 13:43:30
2024-01-02 20:30:08