首页 > 报考资讯 > 正文

中国医科大学考研分数线是怎么划定的

2023-12-21 04:17:44 | 顶峰网

今天顶峰网小编整理了中国医科大学考研分数线是怎么划定的相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家。

本文目录一览:

中国医科大学考研分数线是怎么划定的

中国医科大学考研录取分数线

学校名 院系所名 学科分类名 专业名 政治成绩平均分 外语成绩平均分 专业课一平均分 专业课二平均分

中国医科大学 第二临床学院 医学 影像医学与核医学 72.92 65.69 199.53

中国医科大学 第二临床学院 医学 妇产科学 68.66 65.33 208.33

中国医科大学 第二临床学院 医学 (专业学位)康复医学与理疗学 73.87 62.62 195.62

中国医科大学考研分数线是怎么划定的

中国医科大学 第二临床学院 医学 (专业学位)麻醉学 74.07 67.98 221.42

中国医科大学 第二临床学院 医学 (专业学位)皮肤病与性病学 72.6 68.7 225.9

中国医科大学 第二临床学院 医学 (专业学位)眼科学 75.15 68.36 221.42

中国医科大学 第二临床学院 医学 (专业学位)外科学 72.36 66.48 221.39

中国医科大学考研分数线是怎么划定的

中国医科大学 第二临床学院 医学 (专业学位)内科学 72.77 66.38 219.37

中国医科大学 第二临床学院 医学 内科学 71.5 64 206.33

中国医科大学 第二临床学院 医学 康复医学与理疗学 73 69 202

中国医科大学 第二临床学院 医学 麻醉学 75.75 72.5 189.25

中国医科大学 第二临床学院 医学 肿瘤学 72.75 65.25 214.25

中国医科大学 第二临床学院 医学 外科学 69.37 68.25 195.37

中国医科大学 第二临床学院 医学 药理学 73 63 212.75

中国医科大学 第二临床学院 医学 妇产科学基础 72 62 226

中国医科大学 第二临床学院 医学 免疫学 72.75 66 194

中国医科大学 第二临床学院 理学 遗传学 74.14 65.42 112.71 118.28

中国医科大学 第二临床学院 医学 临床检验诊断学 71.34 64.91 203.3

中国医科大学 第二临床学院 医学 (专业学位)超声医学 73.69 66.54 219.45

中国医科大学 第二临床学院 医学 (专业学位)放射影像学 72.46 67.43 217.01

中国医科大学 第二临床学院 医学 (专业学位)妇产科学 74.72 69.06 223.89

中国医科大学 第二临床学院 医学 (专业学位)老年医学 72.66 62 198.33

中国医科大学 第二临床学院 医学 (专业学位)精神病与精神卫生学 72.72 68.27 221.63

中国医科大学 第二临床学院 医学 (专业学位)临床病理 69.75 66.25 200.62

中国医科大学 第二临床学院 医学 (专业学位)儿科学 73.21 66.5 217.23

中国医科大学 第二临床学院 医学 (专业学位)肿瘤学 74.78 69.52 218.47

中国医科大学 第二临床学院 医学 (专业学位)耳鼻咽喉科学 76.12 65.12 214

中国医科大学 第二临床学院 医学 (专业学位)骨科学 74.63 67.15 218.89

中国医科大学 第二临床学院 医学 (专业学位)全科医学 71.66 60.55 211.22

中国医科大学 第二临床学院 医学 (专业学位)口腔医学 73.36 67.22 228.08 顶峰网

中国医科大学 第二临床学院 医学 (专业学位)急诊医学 74.64 62.23 212.82

中国医科大学 第二临床学院 医学 (专业学位)神经病学 72.68 67.77 212.15

中国医科大学 第二临床学院 医学 病理学与病理生理学 76 69.8 193

中国医科大学 第二临床学院 医学 儿科学 70.25 71.5 193

中国医科大学 第二临床学院 医学 眼科学 72 72.33 221.33

中国医科大学 第二临床学院 医学 (专业学位)临床检验诊断学 68.83 64 197.5

中国医科大学 第二临床学院 医学 流行病与卫生统计学 72.5 70.71 228.57

中国医科大学 第二临床学院 医学 神经病学 68 63.5 187

中国医科大学 第二临床学院 医学 (专业学位)儿外科学 73.07 66.71 223.21

中国医科大学 第二临床学院 医学 (专业学位)放射肿瘤学 74.25 68.25 223.5

中国医科大学 第二临床学院 医学 (专业学位)重症医学 70.87 64.87 217.87

中国医科大学 第二临床学院 医学 (专业学位)药学 72.39 62.3 198.56

中国医科大学 第一临床学院 医学 皮肤病与性病学 74 65.5 216.5

中国医科大学 第一临床学院 医学 全科医学 64 52 207

中国医科大学 第一临床学院 医学 重症医学 69 61 220

中国医科大学 第一临床学院 医学 精神病与精神卫生学 74 63 209

中国医科大学 第一临床学院 医学 药物分析学 69.66 63.33 223.33

中国医科大学 第一临床学院 理学 医学实验学 73 67 102.5 120

中国医科大学 第一临床学院 医学 (专业学位)核医学 81 58 198

中国医科大学 第一临床学院 医学 (专业学位)运动医学

以上,就是顶峰网小编给大家带来的中国医科大学考研分数线是怎么划定的全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注顶峰网:www.dfxinli.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“中国医科大学考研分数线是怎么划定的”相关推荐
栏目最新