2024-02-24 10:08:10 | 顶峰网
铜仁学院2023各专业考研分数线已经公布:专业型硕士农村发展专业复试分数线241分、农艺与种业专业复试分数线241分、材料与化工专业复试分数线263分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 95138 | 农村发展 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 |
专业型硕士 | 95131 | 农艺与种业 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 |
专业型硕士 | 85600 | 材料与化工 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 30500 | 马克思主义理论 | 316 | 42 | 42 | 63 | 63 |
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 95138 | 农村发展 | 242 | 30 | 30 | 45 | 45 |
专业型硕士 | 95131 | 农艺与种业 | 242 | 30 | 30 | 45 | 45 |
专业型硕士 | 85600 | 材料与化工 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 30500 | 马克思主义理论 | 325 | 43 | 43 | 65 | 65 |
2023-10-23 02:52:25
2023-10-06 00:28:11
2023-09-19 07:34:50
2024-11-06 21:32:08
2024-03-06 22:18:31
2024-03-06 13:03:39